|  |  |  | 
                 
                  |  |   
                  |  | 
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              |  |  芳名錄 |  |   
                              |  |   
                              | 
                                   
                                    |  | 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |   
                                    | 01 | 2022/6/8 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 02 | 2022/6/7 | 盧芳春 | 500 |   
                                    | 03 | 2022/5/20 | 柯洋壬 | 1000 |   
                                    | 04 | 2022/5/11 | 愛奧樂醫療器械有限公司 | 14607 |   
                                    | 05 | 2022/5/6 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 06 | 2022/5/5 | 盧芳春 | 215 |   
                                    | 07 | 2022/4/8 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 08 | 2022/4/6 | 盧芳春 | 250 |   
                                    | 09 | 2022/3/8 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 010 | 2022/2/22 | 宋天洲 | 20000 |  |   
                              |  |   
                              |  1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10   |  |   
                        |  |  |  |   
                  |  |  |  |