|  |  |  | 
                 
                  |  |   
                  |  | 
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              |  |  芳名錄 |  |   
                              |  |   
                              | 
                                   
                                    |  | 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |   
                                    | 01 | 2022/2/15 | 李莊 | 700 |   
                                    | 02 | 2022/2/11 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 03 | 2022/2/8 | 盧芳春 | 285 |   
                                    | 04 | 2022/2/7 | 愛奧樂醫療器械有限公司 | 13704 |   
                                    | 05 | 2022/1/6 | 陳良娟 | 880000 |   
                                    | 06 | 2021/12/8 | 盧芳春 | 250 |   
                                    | 07 | 2021/12/7 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 08 | 2021/11/10 | 王美玉 | 1000 |   
                                    | 09 | 2021/11/8 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 010 | 2021/11/5 | 盧芳春 | 250 |  |   
                              |  |   
                              |  1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10   |  |   
                        |  |  |  |   
                  |  |  |  |