|  |  |  | 
                 
                  |  |   
                  |  | 
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              |  |  芳名錄 |  |   
                              |  |   
                              | 
                                   
                                    |  | 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |   
                                    | 01 | 2022/12/7 | 盧芳春 | 250 |   
                                    | 02 | 2022/12/5 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 03 | 2020/11/8 | 盧芳春 | 250 |   
                                    | 04 | 2022/11/2 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 05 | 2022/10/31 | 愛奧樂醫療器械有限公司 | 12393 |   
                                    | 06 | 2022/10/12 | 盧芳春 | 250 |   
                                    | 07 | 2022/10/4 | 陳允中 | 10000 |   
                                    | 08 | 2022/10/3 | 田庭菘 | 100 |   
                                    | 09 | 2022/9/7 | 盧芳春 | 250 |   
                                    | 010 | 2022/9/5 | 田庭菘 | 100 |  |   
                              |  |   
                              |  1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10   |  |   
                        |  |  |  |   
                  |  |  |  |